Засаўка OS&Y з металічным сядзеннем серыі WZ
Апісанне:
Засаўкі серыі WZ з металічным сядлом OS&Y выкарыстоўваюць каваны чыгунны затвор з бронзавымі кольцамі для забеспячэння герметычнасці. Засаўкі OS&Y (з вонкавым шрубавым разьбой і хамутом) у асноўным выкарыстоўваюцца ў сістэмах пажаратушэння. Асноўнае адрозненне ад стандартных засаўак NRS (без пад'ёму штока) заключаецца ў тым, што шток і гайка штока размешчаны звонку корпуса клапана. Гэта дазваляе лёгка бачыць, адкрыты ці закрыты клапан, бо амаль уся даўжыня штока бачная, калі клапан адкрыты, у той час як шток больш не бачны, калі клапан закрыты. У цэлым, гэта патрабаванне ў такіх сістэмах для забеспячэння хуткага візуальнага кантролю стану сістэмы.
Спіс матэрыялаў:
| Запчасткі | Матэрыял |
| Цела | Чыгун, каваны чыгун |
| Дыск | Чыгун, каваны чыгун |
| Сцябло | SS416, SS420, SS431 |
| Кольца сядзення | Бронза/Латунь |
| Капот | Чыгун, каваны чыгун |
| Гайка сцябла | Бронза/Латунь |
Асаблівасць:
Клінавая гайка: Клінавая гайка выраблена з меднага сплаву са змазвальнымі ўласцівасцямі, што забяспечвае аптымальную сумяшчальнасць са штоком з нержавеючай сталі.
Клін: Клін выраблены з высокатрывалага чыгуну з тарцовымі кольцамі з меднага сплаву, якія апрацаваны да высакаякаснай паверхні, каб забяспечыць аптымальнае ўшчыльненне кантакту з кольцамі сядла корпуса. Тарцовыя кольцы кліну дакладна апрацаваны і надзейна замацаваны на кліне. Напраўляльныя ў кліне забяспечваюць раўнамернае закрыццё незалежна ад высокага ціску. Клін мае вялікі скразны адтуліну ў корпусе для штока, што прадухіляе назапашванне застойнай вады або прымешак. Клін цалкам абаронены пакрыццём з эпаксіднай смалы, злучанай сплаўленнем.
Выпрабаванне пад ціскам:
| Намінальны ціск | ПН10 | ПН16 | |
| Выпрабавальны ціск | Шэлаў | 1,5 МПа | 2,4 МПа |
| Герметызацыя | 1,1 МПа | 1,76 МПа | |
Памеры:

| Тып | DN (мм) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Вага (кг) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-Φ19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-Φ19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-Φ19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-Φ19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-Φ23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-Φ28/20-Φ31 | 1460 год | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1710 год | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-Φ31/20-Φ37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






